| Univerzitná nemocnica Bratislava | 133 822 824,56 € |
| Univerzitná nemocnica L.Pasteura Košice | 88 670 516,92 € |
| Univerzitná nemocnica Martin | 60 786 333,47 € |
| Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica | 49 562 076,84 € |
| Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov | 41 514 132,63 € |
| Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - FN | 36 705 705,21 € |
| Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina | 35 924 543,40 € |
| Fakultná nemocnica Trnava | 35 574 703,27 € |
| Národný ústav detských chorôb | 34 160 718,86 € |
| Fakultná nemocnica Nitra | 28 927 947,48 € |
Finančná správa chystá veľkú akciu voči slovenským podnikateľom
Finančná správa Slovenskej republiky od septembra 2025 spustila novú kontrolnú akciu „Návrat 2“, ktorá cieli na podnikateľov ignorujúcich povinnosť evidencie tržieb v systéme e-kasa. Ide o nadväzujúci krok na akciu z roku 2024, pri ktorej kontroly odhalili porušenie zákona až v 26,8 % prípadov.
Výsledkom bolo takmer 100-tisíc eur na pokutách, desiatky uzavretých prevádzok a návrhy na odobratie živností.
Kontroly budú teda prebiehať počas jesene a nezamerajú sa len na prevádzky s históriou porušení, ale aj na subjekty s podozrivo nízkymi tržbami. Osobitná pozornosť bude venovaná tzv. podvodným pokladniciam, ktoré umožňujú falšovanie účteniek a obchádzanie systému. Podľa finančnej správy sa tak narúša férová hospodárska súťaž a poškodzujú poctiví podnikatelia.