26. OFZ | Klocokovci | 83,3 mil. eur | -7,9 mil. eur |
27. Dynamik Holding | Vikorovci | 69,1 mil eur | 11,8 mil. eur |
28. LSE – Life Star Emergency | Micskiovci | 70,4 mil. eur | 8 mil. eur |
29. KJG | Kollárovci | 70,8 mil. eur | 5,8 mil. eur |
30. Preto a iné | Antošíkovci | 90 mil. eur | 2,7 mil. eur |
31. Emil Krajčík Drogerie a iné | Krajčíkovci | 83,9 mil. eur | 3 mil. eur |
32. Satur a iné | Fedorovci a Masarikovci | 97,8 mil. eur | 0,8 mil. eur |
33. Hydrotour | Milkovci | 92,8 mil. eur | 1,7 mil. eur |
34. Trust Pay | Rintelovci | 41,6 mil. eur | 14,5 mil. eur |
35. Medusa Group | Šteckovci | 56,6 mil eur | 8,6 mil. eur |
36. KL Logistics Service a iné | Kubicovci | 84,1 mil. eur | 2,3 mil. eur |
37. Muziker | Karlikovci | 88,4 mil. eur | 0,6 mil. eur |
38. Minit Slovakia | Ambrovicsovci | 77,3 mil. eur | 1,2 mil. eur |
39. Agem Computers | Fabiánovci | 69,5 mil. eur | 6,3 mil. eur |
40. Timed | Kylianovci | 56,3 mil. eur | 3,8 mil. eur |
41. Hílek | Hílekovci | 65,9 mil. eur | 1,4 mil. eur |
42. Medeko Cast | Demáčkovci | 67,9 mil. eur | 0,4 mil. eur |
43. Slovakia Trend Export-Import | Žeňuchovci | 48,1 mil. eur | 5,7 mil. eur |
44. Hotis Recycling Slovakia | Hotový | 79,7 mil. eur | 0,5 mil. eur |
45. Klimak a iné | Vaškovci a Labošovci | 75,1 mil. eur | 1,2 mil. eur |
46. Hossa Family | Hossovci | 65,6 mil. eur | 1,7 mil. eur |
47. Sunflower | Bartalosovci | 60,4 mil. eur | 0,8 mil. eur |
48. Nitrazdroj | Surovcovci | 62,4 mil. eur
|
1 mil. eur |
49. Koliba a iné | Malatincovci | 59,2 mil. eur | 1,2 mil. eur |
50. Mlyn Kolárovo | Vargovci | 46,7 mil. eur | 5 mil. eur |
Pokračovanie rebríčka je na ďalšej strane.
Článok končí na ďalšej strane
Strana 2 z 3