Najnovší rebríček magazínu Forbes prináša 70 rodinných firiem, ktoré ročne vytvoria výnosy za takmer 10 miliárd eur.
Rebríček Top rodinných firiem, ktorý už jedenásty rok zostavuje Forbes, mapuje spoločnosti, kde má rodina majoritný podial a v ich riadení figurujú minimálne dvaja zástupcovia. Tento rok sa do výberu dostalo až 70 firiem.
Spolu dosiahli tieto spoločnosti kumulované ročné výnosy vo výške 9,7 miliardy eur a celkový zisk 352 miliónov. V rebríčku sa objavujú firmy, v ktorých sa už vedenia ujala druhá alebo tretia generácia.
Názov firmy | Majitelia | Výnosy | Zisk |
1. Grafobal Group |
Kmotríkovci | 2,1 mld. eur | 23,9 mil. eur |
2. Niké | Bergerovci | 258 mil. eur | 53,1 mil. eur |
3. Raven | Harvánekovci | 410,4 mil. eur | 1,2 mil. eur |
4. T a M trans spedition | Tóthovci | 352,4 mil. eur | 10,9 mil. eur |
5. Arimex | Rebrovci | 352,3 mil. eur | 10,9 mil. eur |
6. Labaš | Labašovci | 407 mil. eur | 13,9 mil. eur |
7. Agel SK | Chrenekovci | 329 mil. eur | 19 mil. eur |
8. PPA Controll | Pavlůovci | 228,1 mil. eur | 8,6 mil. eur |
9. P+3 a iné | Poórovci | 171,3 mil. eur | 13,5 mil. eur |
10. Soria | Kasperovci | 220,2 mil. eur | 5,9 mil. eur |
11. Agromačaj a iné | Mačajovci | 241,2 mil. eur | 3,7 mil. eur |
12. Domäsko | Konkoľovci | 163,5 mil. eur | 10,3 mil. eur |
13. Agro Tami a iné | Bobákovci | 265,7 mil. eur | 4 mil. eur |
14. Matador Holding | Rosinovci | 145 mil. eur | 10 mil. eur |
15. RealK a Real H.M. | Mészárosovci | 211,3 mil. eur | 3,5 mil. eur |
16. Libex, Koruna a iné | Cvachovci | 166,2 mil. eur | 4,9 mil. eur |
17. MTS Krivá | Habovštiakovci | 88,2 mil. eur | 9,8 mil. eur |
18. M+M | Macegovci | 170,8 mil. eur | 6,6 mil. eur |
19. Kellys Bicycles | Divincovci | 118,9 mil. eur | 3,6 mil. eur |
20. Gevorkyan | Gevorkyanovci | 100,1 mil. eur | 5,8 mil. eur |
21. Istermeat, Euromilk a iné | Világiovci | 126,6 mil. eur | -0,9 mil. eur |
22. Mikona | Crkoňovci | 93,5 mil. eur | 3,4 mil. eur |
23. Lunys | Kaňukovci | 107,7 mil. eur | 3,7 mil. eur |
24. Gamota Trading a iné | Zsigóovci | 104,1 mil. eur* | 0,8 mil. eur |
25. Gamex Trading a iné | Ösziovci | 108,8 mil. eur* | 1,2 mil. eur |
Pokračovanie rebríčka je na ďalšej strane.
Článok pokračuje na ďalšej strane
Strana 1 z 3