| Univerzitná nemocnica Bratislava | 135 250 875,63 € |
| Univerzitná nemocnica L.Pasteura Košice | 87 549 365,65 € |
| Univerzitná nemocnica Martin | 60 789 972,37 € |
| Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica | 51 098 430,91 € |
| Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov | 41 514 112,65 € |
| Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - FN | 37 847 596,27 € |
| Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina | 35 924 543,40 € |
| Národný ústav detských chorôb | 35 692 712,96 € |
| Fakultná nemocnica Trnava | 35 574 703,27 € |
| Fakultná nemocnica Nitra | 29 768 264,37 € |
Finančná správa chystá veľkú akciu voči slovenským podnikateľom
Finančná správa Slovenskej republiky od septembra 2025 spustila novú kontrolnú akciu „Návrat 2“, ktorá cieli na podnikateľov ignorujúcich povinnosť evidencie tržieb v systéme e-kasa. Ide o nadväzujúci krok na akciu z roku 2024, pri ktorej kontroly odhalili porušenie zákona až v 26,8 % prípadov.
Výsledkom bolo takmer 100-tisíc eur na pokutách, desiatky uzavretých prevádzok a návrhy na odobratie živností.
Kontroly budú teda prebiehať počas jesene a nezamerajú sa len na prevádzky s históriou porušení, ale aj na subjekty s podozrivo nízkymi tržbami. Osobitná pozornosť bude venovaná tzv. podvodným pokladniciam, ktoré umožňujú falšovanie účteniek a obchádzanie systému. Podľa finančnej správy sa tak narúša férová hospodárska súťaž a poškodzujú poctiví podnikatelia.