| Univerzitná nemocnica Bratislava | 139 105 860,00 € |
| Univerzitná nemocnica L.Pasteura Košice | 91 325 514,56 € |
| Univerzitná nemocnica Martin | 62 645 000,34 € |
| Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica | 51 098 430,91 € |
| Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov | 43 548 677,23 € |
| Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - FN | 37 847 596,27 € |
| Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina | 37 213 068,54 € |
| Fakultná nemocnica Trnava | 36 712 816,00 € |
| Národný ústav detských chorôb | 35 692 712,96 € |
| Fakultná nemocnica Nitra | 29 768 264,37 € |
Dočítal si celý článok
Strana 2 z 2