| Univerzitná nemocnica Bratislava | 147 100 785,52 € |
| Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice | 97 254 700,53 € |
| Univerzitná nemocnica Martin | 66 505 869,32 € |
| Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica | 55 746 256,65 € |
| Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov | 48 909 117,03 € |
| Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - FN | 41 044 673,86 € |
| Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina | 39 890 995,03 € |
| Fakultná nemocnica Trnava | 39 144 155,72 € |
| Národný ústav detských chorôb | 35 692 712,96 € |
| Fakultná nemocnica Nitra | 33 037 090,84 € |
Dočítal si celý článok
Strana 2 z 2