Slovenské banky reagujú na kroky Európskej centrálnej banky.
- Banky na Slovensku znižujú úrokové sadzby. Dôvodom je reakcia na zlacňovanie úverov Európskej centrálnej banky (ECB), informuje portál oPeniazoch.
- ECB na začiatku júna znížila sadzby opäť o štvrť percentuálneho bodu.
- Na tomto odkaze si môžeš pozrieť, ako by vyzerali aktuálne sadzby bánk.
Banka | Sadzba na 1 rok | Sadzba na 2 roky | Sadzba na 3 roky | Sadzba na 4 roky | Sadzba na 5 rokov |
365.bank | 3,55 % | - | 3,55 % | - | 3,95 % |
ČSOB | 4,69 % | - | 3,60 % | 3,60 % | 3,80 % |
mBank | 4,79 % | - | 3,59 % | - | 3,89 % |
Prima banka | - | - | 3,60 % | - | 3,80 % |
Slovenská sporiteľňa | 4,09 % | - | 3,69 % | - | 3,89 % |
Tatra banka | 4,09 % | 3,69 % | 3,69 % | - | 3,89 % |
UniCredit Bank | - | 3,39 % | 3,49 % | 3,89 % | 3,89 % |
VÚB banka | 4,19 % | - | 3,69 % | 3,79 % | 3,89 % |
Prečítaj si aj tieto články:
