Ako funguje vek odchodu do dôchodku a počet vychovaných detí v praxi?
Pre ľudí, ktorí sa narodili v roku 1967 a neskôr, sa bude zvyšovanie dôchodkového veku odvíjať od strednej dĺžky života. Dôchodkový vek sa zníži o šesť mesiacov za každé vychované dieťa. Maximálne sa ale môže znížiť o 18 mesiacov. Dôchodkový vek ustanovuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na päť rokov dopredu. Dôchodkový vek pre bezdetných ľudí narodených v roku 1967 je 64 rokov a jeden mesiac.
Tabuľka dôchodkového veku:
| Rok narodenia poistenca | Dôchodkový vek mužov | Dôchodkový vek žien s počtom vychovaných detí 0 |
Dôchodkový vek žien s počtom vychovaných detí 1 |
Dôchodkový vek žien s počtom vychovaných detí 2 |
Dôchodkový vek žien s počtom vychovaných detí 3 alebo 4 |
Dôchodkový vek žien s počtom vychovaných detí 5 alebo viac |
| 1943 a menej | 60r | 57r | 56r | 55r | 54r | 53r |
| 1944 | 60r 9m | 57r | 56r | 55r | 54r | 53r |
| 1945 | 61r 6m | 57r | 56r | 55r | 54r | 53r |
| 1946 | 62r | 57r | 56r | 55r | 54r | 53r |
| 1947 | 62r | 57r 9m | 56r | 55r | 54r | 53r |
| 1948 | 62r | 58r 6m | 56r 9m | 55r | 54r | 53r |
| 1949 | 62r | 59r 3m | 57r 6m | 55r 9m | 54r | 53r |
| 1950 | 62r | 60r | 58r 3m | 56r 6m | 54r 9m | 53r |
| 1951 | 62r | 60r 9m | 59r | 57r 3m | 55r 6m | 53r 9m |
| 1952 | 62r | 61r 6m | 59r 9m | 58r | 56r 3m | 54r 6m |
| 1953 | 62r | 62r | 60r 6m | 58r 9m | 57r | 55r 3m |
| 1954 | 62r | 62r | 61r 3m | 59r 6m | 57r 9m | 56r |
| 1955 | 62r 76d | 62r 76d | 62r 76d | 60r 3m | 58r 6m | 56r 9m |
| 1956 | 62r 139d | 62r 139d | 62r 139d | 61r | 59r 3m | 57r 6m |
| 1957 | 62r 6m | 62r 6m | 62r | 61r 6m | 60r | 58r 3m |
| 1958 | 62r 8m | 62r 8m | 62r 2m | 61r 8m | 60r 9m | 59r |
| 1959 | 62r 10m | 62r 10m | 62r 4m | 61r 10m | 61r 4m | 59r 9m |
| 1960 | 63r | 63r | 62r 6m | 62r | 61r 6m | 60r 6m |
| 1961 | 63r 2m | 63r 2m | 62r 8m | 62r 2m | 61r 8m | 61r 3m |
| 1962 | 63r 4m | 63r 4m | 62r 10m | 62r 4m | 61r 10m | 61r 7m |
| 1963 | 63r 6m | 63r 6m | 63r | 62r 6m | 62r | 61r 11m |
| 1964 | 63r 8m | 63r 8m | 63r 2m | 62r 8m | 62r 2m | 62r 2m |
| 1965 | 63r 10m | 63r 10m | 63r 4m | 62r 10m | 62r 4m | 62r 4m |
| 1966 | 64r | 64r | 63r 6m | 63r | 62r 6m | 62r 6m |
| 1967 | 64r 1m | 64r 1m | 63r 7m | 63r 1m |
62r 7m |
62r 7m |
| Rok narodenia muža | 1 dieťa | 2 deti | 3 a viac detí |
| 1957 | 62r | 61r 6m | 61r |
| 1958 | 62r 2m | 61r 8m | 61r 2m |
|
1959 |
62r 4m | 61r 10m | 61r 4m |
| 1960 | 62r 6m | 62r | 61r 6m |
|
1961 |
62r 8m | 62r 2m | 61r 8m |
| 1962 | 62r 10m | 62r 4m | 61r 10m |
| 1963 | 63r | 62r 6m | 62r |
| 1964 | 63r 2m | 62r 8m | 62r 2m |
| 1965 | 63r 4m | 62r 10m | 62r 4m |
| 1966 | 63r 6m | 63r | 62r 6m |
| 1967 | 63r 7m | 63r 1m | 62r 7m |