Celkovo šesťdesiatka najmajetnejších disponuje približne 24 miliardami eur.
Magazín Forbes zverejnil nový rebríček najbohatších Slovákov za rok 2025. Rebríček tentoraz obsahuje 60 miest a prináša 15 nových tvárí. Objavili sa medzi nimi známe osobnosti, ale aj podnikatelia, ktorí roky potichu budovali svoje firmy až do veľkých rozmerov bez výraznej mediálnej pozornosti.
Zoznam odhalil aj nízke zastúpenie žien – je ich len päť. Dve podnikajú spoločne, ďalšia figuruje spolu so svojím bratom. Reálne teda len tri priečky patria primárne ženám, čo predstavuje približne päť percent.
Celkovo disponuje šesťdesiatka najmajetnejších približne 24 miliardami eur. Prvá päťka vlastní až 40 % z tejto sumy, teda vyše 9,6 miliardy eur. Ich majetky medziročne narástli o 1,37 miliardy, najmä vďaka zhodnocovaniu aktív a dlhodobo vyplácaným dividendám.
1. Tomáš Chrenek | 2,25 mld. eur |
2. Jozef a Patrik Tkáčovci | 2,1 mld. eur |
3. Jaroslav Haščák s rodinou | 2 mld. eur |
4. Ivan Chrenko | 1,68 mld. eur |
5. Ivan Jakabovič | 1,59 mld. eur |
6. Miroslav Trnka | 880 mil. eur |
7. Ján a Elena Hrubí | 850 mil. eur |
8. Peter Paško | 850 mil. eur |
9. Martin Kúšik | 700 mil. eur |
10. Milan Fiľo | 680 mil. eur |
11. Ján Moder s rodinou | 570 mil. eur |
12. Evžen Balko s rodinou | 510 mil. eur |
13. Mária Blašková s rodinou | 510 mil. eur |
14. Jozef Oravkin | 480 mil. eur |
15. Maroš Grund | 470 mil. eur |
16. Richard Marko | 470 mil. eur |
17. Ján Sabol | 450 mil. eur |
18. Roman Berger | 400 mil. eur |
19. Pavol Jakubec | 400 mil. eur |
20. Oszkár Világi | 360 mil. eur |
Rebríček pokračuje na ďalšej strane