Chorvátsko patrí medzi jednu z najobľúbenejších destinácií Slovákov.
Chorvátsko patrí medzi najobľúbenejšie dovolenkové destinácie Slovákov. Predtým než sa tam však tento rok vydáš na dovolenku, informuj sa o tom, koľko zaplatíš za základné potraviny.
| Potravina | Cena na Slovensku | Cena v Chorvátsku |
| Chlieb | 1,75 € | 0,71 až 0,97 € |
| Mlieko | 0,83 € | 0,58 € |
| Maslo | 1,99 € | 1,22 až 1,42 € |
| Jogurt | 0,69 € | 0,38 až 0,64 € |
| Syr | 1,95 € | 2,13 € |
| Cukor | 1,39 € | 0,77 € |
| Soľ | 1,25 € | 0,24 € |
| Zemiaky | 1,16 € | 0,39 € |
| Kuracie mäso (pol kila) | 3,74 € | 2,84 € |
| Bravčové mäso (pol kila) | 4 € | 4,51 € |
| Cestoviny | 0,79 € | 0,64 € |
| Olej | 2,29 € | 1,29 € |
| Coca-Cola (2 litre) | 1,89 € | 1,68 € |
| Pivo | 0,95 € | 0,71 € |
Informácie o cenách v Chorvátsku sme čerpali z webu Ubytování v Chorvatsku. Slovenské ceny sme brali z internetovej stránky obchodného reťazca. Ceny niektorých základných potravín sa môžu líšiť v závislosti od akcií, značiek produktov a reťazcov.