| Kategória minimálnej mzdy | Krajina | Minimálna mzda (€ / mesiac) |
| Do 1 000 € | Bulharsko | 620 € |
| Lotyšsko | 780 € | |
| Rumunsko | 795 € | |
| Maďarsko | 838 € | |
| Estónsko | 886 € | |
| Slovensko | 915 € | |
| Česko | 924 € | |
| Malta | 994 € | |
| 1 000 – 1 500 € | Grécko | 1 027 € |
| Chorvátsko | 1 050 € | |
| Portugalsko | 1 073 € | |
| Cyprus | 1 088 € | |
| Poľsko | 1 139 € | |
| Litva | 1 153 € | |
| Slovinsko | 1 278 € | |
| Španielsko | 1 381 € | |
| Nad 1 500 € | Francúzsko | 1 823 € |
| Belgicko | 2 112 € | |
| Holandsko | 2 295 € | |
| Nemecko | 2 343 € | |
| Írsko | 2 391 € | |
| Luxembursko | 2 704 € |
Dočítal si celý článok
Strana 2 z 2