| Miera zadlženia | Celková dlžná suma | |
| 1. Veľký Šariš | 47,2 percenta | 3,8 milióna eur |
| 2. Bratislava | 46,1 percenta | 215,9 milióna eur |
| 3. Zlaté Moravce | 38,6 percenta | 5,6 milióna eur |
| 4. Spišské Vlachy | 38,4 percenta | 2 milióny eur |
| 5. Galanta | 38,2 percenta | 8,2 milióna eur |
| 6. Gelnica | 30,6 percenta | 2,2 milióna eur |
| 7. Šaľa | 30,4 percenta | 7,9 milióna eur |
| 8. Nová Dubnica | 29,4 percenta | 3,2 milióna eur |
| 9. Prešov | 29,3 percenta | 32,8 milióna eur |
| 10. Želiezovce | 28,1 percenta | 2,2 milióna eur |
Dočítal si celý článok
Strana 2 z 2