Zdravotnícke zariadenia dlhujú štátu desiatky miliónov eur.
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov, ktorý aktualizuje štyrikrát mesačne. Fyzické a právnické osoby dlhujú na poistení stovky miliónov eur. V databáze evidujú 126 487 záznamov.
Na prvých priečkach dlžníkov sú Univerzitná nemocnica Bratislava, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice a Univerzitná nemocnica Martin. Štátu dlhujú desiatky miliónov eur.
Zoznam najväčších dlžníkov Sociálnej poisťovne na Slovensku:
Univerzitná nemocnica Bratislava | 127 400 564,79 € |
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice | 83 063 085,31 € |
Univerzitná nemocnica Martin | 56 975 024,06 € |
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica | 48 007 261,76 € |
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov | 37 349 445,26 € |
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - FN | 35 558 023,75 € |
Národný ústav detských chorôb | 33 587 235,82 € |
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina | 33 319 342,14 € |
Fakultná nemocnica Trnava | 33 306 516,83 € |
Fakultná nemocnica Nitra | 28 054 921,10 € |
Prečítaj si aj tieto články: